DAFTAR PAKET DATA UPDATE HARI INI : Kamis 03/01/2019
Daftar Harga Pulsa Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
| Telkomsel |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD5 | DATA FLASH 35MB(Sesuai Zona) (3G/4G) 24Jam aktif 7 | 5.825 | open |
| TD10 | DATA FLASH 80MB(Sesuai Zona) (3G/4G) 24Jam aktif 7 | 10.725 | open |
| TD20 | DATA FLASH 340MB (Sesuai Zona)(3G/4G)24Jam aktif 7 | 20.375 | open |
| TD25 | DATA FLASH 500MB (SesuaiZona)+1GB-VIDEO aktif 30 | 25.500 | open |
| TD50 | DATA FLASH 6.2GB(Sesuai Zona)1.2GB(3G/4G)aktif 30 | 49.525 | open |
| TD100 | DATA FLASH 12GB 3G/4G aktif 30 | 98.225 | open |
| Indosat |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDY15 | Data Yellow 1GB (3G/4G) 24 jam Masa aktif 15 Hari | 12.825 | open |
| IDY7 | Data Yellow 1GB (3G/4G) 24 jam Masa aktif 7 Hari | 8.975 | open |
| IDY1 | Data Yellow 1GB (3G/4G) 24 jam, Masa aktif 1 Hari | 1.775 | open |
| IDY3 | Data Yellow 1GB (3G/4G) 24jam Masa aktif 3 Hari | 3.275 | open |
| Indosat |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FC12 | Freedom Combo 12GB 2GB (3G/4G)+3GB (4G)+5GB 30hr | 54.075 | open |
| FC26 | Freedom Combo 26GB 4GB (3G/4G)+8GB (4G)+10GB 30hr | 86.575 | open |
| FC41 | Freedom Combo 41GB 8GB (3G/4G)+12GB (4G)+15GB 30hr | 116.575 | open |
| FC55 | Freedom Combo 55GB 8GB (3G/4G)+12GB (4G)+15GB 30hr | 119.575 | open |
| FC65 | Freedom Combo 65GB 12GB (3G/4G)+25GB (4G)+20GB 30h | 135.575 | open |
| FC82 | Freedom Combo 82GB 12GB (3G/4G)+25GB (4G)+20GB 30h | 149.525 | open |
| SmartFreen |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| EVO16 | Paket EVO 16GB 8GB(24Jam)+8GB(01-05)+chat 30hr | 60.575 | open |
| EVO30 | Paket EVO 30GB 15GB(24Jam)+15GB(01-05)+chat 30hr | 100.125 | open |
| EVO1 | Paket EVO 30MB Masa aktif 1 Hari | 3.025 | open |
| EVO3 | Paket EVO 3GB 1.25GB(24Jam)+1.75(01-05)+chat 7hr | 10.375 | open |
| EVO45 | Paket EVO 45GB 22.5GB(24Jam)+22.5(01-05)+chat 30hr | 149.675 | open |
| EVO4 | Paket EVO 4GB 2GB(24Jam)+2GB(01-05)+chat 7hr | 20.475 | open |
| EVO60 | Paket EVO 60GB 30GB(24Jam)+(30GB(01-05)+chat 30hr | 199.975 | open |
| EVO8 | Paket EVO 8GB 4GB(24Jam)+4GB(01-05)+chat 14hr | 30.575 | open |
| SmartFreen |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| VB16 | Volume Based 16GB 8GB(24Jam)+8GB(01-05)+chat 30hr | 60.975 | open |
| VB30 | Volume Based 30GB 15GB(24Jam)+15GB(01-05)+chat 30h | 102.075 | open |
| VB1 | Volume Based 30MB Masa aktif 1 Hari | 2.275 | open |
| VB3 | Volume Based 3GB 1.25GB(24Jam)+1.75(01-05)+chat 7h | 10.275 | open |
| VB45 | Volume Based 45GB 22.5GB(24Jam)+22.5(01-05)+chat 3 | 149.975 | open |
| VB4 | Volume Based 4GB 2GB(24Jam)+2GB(01-05)+chat 14hr | 20.375 | open |
| VB60 | Volume Based 60GB 30GB(24Jam)+(30GB(01-05)+chat 30 | 200.175 | open |
| VB8 | Volume Based 8GB 4GB(24Jam)+4GB(01-05)+chat 14hr | 30.375 | open |
| Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KPK3 | 3GB (3G/4G) 360Hari+6GB (4G) 30Hari+21GB (3G/4G) | 45.975 | open |
| KPK4 | 4GB (3G/4G) 360Hari+8GB (4G) 30Hari+20GB (3G/4G) | 54.975 | open |
| KPK5 | 5GB (3G/4G) 360Hari+10GB (4G) 30Hari+20GB (3G/4G) | 67.975 | open |
| KPK6 | 6GB (3G/4G) 360Hari+12GB (4G) 30Hari+20GB (3G/4G) | 88.000 | open |
| KPK8 | 8GB (3G/4G) 360Hari+16GB (4G) 30Hari+20GB (3G/4G) | 105.000 | open |
| KPK1 | Aktivasi KPK 1GB (3G/4G) 360Hari+1GB (4G) 30hr | 18.575 | open |
| KPK2 | Aktivasi KPK 2GB (3G/4G) 360Hari+4GB (4G) 30hr | 30.575 | open |
| XL - AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC10 | Xtra Combo 10GB(3G/4G) + 40MENIT ALL + YOUTUBE 30h | 78.975 | open |
| XC15 | Xtra Combo 15GB(3G/4G) + 60MENIT ALL + YOUTUBE 30h | 112.975 | open |
| XC20 | Xtra Combo 20GB(3G/4G) + 60MENIT ALL + YOUTUBE 30h | 155.975 | open |
| XC35 | Xtra Combo 35GB(3G/4G) + 60MENIT ALL + YOUTUBE 30h | 206.975 | open |
| XL - AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BO16 | Bronet Owsem 16GB 2GB(3G/4G)+6GB(4G)+8GB 30hr | 53.000 | open |
| BO24 | Bronet Owsem 24GB 3GB(3G/4G)+9GB(4G)+12GB 30hr | 68.000 | open |
| BO4 | Bronet Owsem 4GB 1GB(3G/4G)+1GB(4G)+2GB 30hr | 21.000 | open |
| BO8 | Bronet Owsem 8GB 1GB(3G/4G)+3GB(4G)+4GB 30hr | 33.000 | open |