UPDATE TOKEN PLN HARI INI
HARGA PULSA LISTRIK UPDATE HARI INI : Kamis 03/01/2019
Daftar harga Pulsa Listrik (Token PLN) di bawah ini update Otomatis karena Scrip website terhubung dengan server secara langsung.
| PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | Token 20.000 | 20.300 | open | ||
| PLN50 | Token 50.000 | 50.300 | open | ||
| PLN100 | Token 100.000 | 100.300 | open | ||
| PLN200 | Token 200.000 | 200.350 | open | ||
| PLN500 | Token 500.000 | 500.350 | open | ||
| PLN1JT | Token 1.000.000 | 1.000.350 | open | ||


